PES12 | 12-Pernas Poliéster


PES12 | 12-Pernas Poliéster
Diâmetro: 18 a 144 mm
Leia Mais...



Alta flexibilidade para manuseio
Excelente resistência ao sol
Alta resistência à ruptura
Médio alongamento
Flutuabilidade negativa

Gostaria de receber uma cotação? Clique aqui!


Diâm.(mm) Circ.(”) Massa Nominal
(kg/100m)
Massa Nominal
(kg/220m)
Carga mínima
de ruptura
(ton)
Carga média de ruptura
(ton)
18 2 1/4 25 55 5,6 6,8
20 2 1/2 30 66 6,8 8,3
22 2 3/4 37 81 8,3 10,1
24 3 44 97 9,7 11,8
26 3 1/4 52 114 11,2 13,7
28 3 1/2 60 132 12,8 15,5
30 3 3/4 68 150 14,3 17,4
32 4 78 172 16,3 19,9
36 4 1/2 98 216 21 25
40 5 121 266 26 31
44 5 1/2 147 323 31 37
48 6 175 385 36 44
52 6 1/2 205 451 44 53
56 7 238 524 49 59
60 7 1/2 273 601 54 66
64 8 311 684 61 75
72 9 393 865 77 93
80 10 486 1.069 97 118
88 11 588 1.294 114 139
96 12 699 1.538 135 164
104 13 821 1.806 163 199
112 14 952 2.094 184 224
120 15 1.090 2.398 204 249
128 16 1.240 2.728 241 294
136 17 1.400 3.080 270 330
144 18 1.570 3.454 306 373


NOTICIAS RELACIONADAS



Cabos trançados perdem significativa resistência quando submetidos a torções

Carga de ruptura em cordas

MBL (Minimum Breaking Load) ou MBS (Minimum Breaking Strength)





Fechar


LINHA MARINE
Marine

LINHA NÁUTICA
LINHA NÁUTICA
LINHA PESCA
LINHA PESCA
LINHA OFF-ROAD
LINHA OFF-ROAD
LINHA ALTURA
LINHA ALTURA
LINHA MULTIUSO
LINHA MULTIUSO



Loading