PA12 | 12-Pernas Nylon


PA12 | 12-Pernas Nylon
Diâmetro: 18 a 144 mm
Leia Mais...



Alta flexibilidade para manuseio
Boa resistência ao sol
Alta resistência à ruptura
Alto alongamento
Flutuabilidade negativa

Gostaria de receber uma cotação? Clique aqui!


Diâm.(mm) Circ.(”) Massa Nominal
(kg/100m)
Massa Nominal
(kg/220m)
Carga mínima
de ruptura
(ton)
Carga média de ruptura
(ton)
18 2 1/4 21 46 7,2 8,8
20 2 1/2 25 55 8,7 10,6
22 2 3/4 31 68 10,4 12,6
24 3 36 79 12 14,7
26 3 1/4 43 95 14,2 17,3
28 3 1/2 49 108 16,3 19,9
30 3 3/4 56 123 18,4 23
32 4 64 141 22 27
36 4 1/2 81 178 27 33
40 5 100 220 32 39
44 5 1/2 121 266 38 47
48 6 144 317 46 56
52 6 1/2 170 374 54 66
56 7 197 433 61 75
60 7 1/2 226 497 68 83
64 8 257 565 77 93
72 9 325 715 97 118
80 10 401 882 120 147
88 11 486 1.069 143 174
96 12 578 1.272 174 212
104 13 678 1.492 194 236
112 14 787 1.731 229 279
120 15 903 1.987 255 311
128 16 1.010 2.222 286 348
136 17 1.160 2.552 322 392
144 18 1.300 2.860 362 442


NOTICIAS RELACIONADAS



Cabos trançados perdem significativa resistência quando submetidos a torções

Carga de ruptura em cordas

MBL (Minimum Breaking Load) ou MBS (Minimum Breaking Strength)





Fechar


LINHA MARINE
Marine

LINHA NÁUTICA
LINHA NÁUTICA
LINHA PESCA
LINHA PESCA
LINHA OFF-ROAD
LINHA OFF-ROAD
LINHA ALTURA
LINHA ALTURA
LINHA MULTIUSO
LINHA MULTIUSO



Loading