| Diâm.(mm) | Circ.(”) |
Massa Nominal (kg/100m) |
Carga mínima de ruptura (ton) |
Carga média de ruptura (ton) |
| 10 | 1 1/4 | 6 | 9,4 | 10,8 |
| 12 | 1 1/2 | 9 | 13,5 | 15,5 |
| 14 | 1 3/4 | 12 | 18,4 | 21 |
| 16 | 2 | 15 | 24 | 28 |
| 18 | 2 1/4 | 19 | 29 | 33 |
| 20 | 2 1/2 | 23 | 35 | 40 |
| 22 | 2 3/4 | 28 | 41 | 47 |
| 24 | 3 | 33 | 48 | 55 |
| 26 | 3 1/4 | 38 | 55 | 63 |
| 28 | 3 1/2 | 45 | 62 | 72 |
| 30 | 3 3/4 | 51 | 70 | 81 |
| 32 | 4 | 58 | 80 | 91 |
| 34 | 4 1/4 | 65 | 88 | 101 |
| 36 | 4 1/2 | 72 | 96 | 110 |
| 38 | 4 3/4 | 80 | 106 | 122 |
| 40 | 5 | 88 | 115 | 132 |
| 44 | 5 1/2 | 106 | 134 | 154 |
| 48 | 6 | 125 | 156 | 179 |
| 52 | 6 1/2 | 146 | 180 | 207 |
| 56 | 7 | 169 | 207 | 238 |
| 60 | 7 1/2 | 193 | 232 | 267 |
| 64 | 8 | 220 | 261 | 300 |
| 68 | 8 1/2 | 248 | 291 | 334 |
| 72 | 9 | 278 | 323 | 372 |
| 76 | 9 1/2 | 309 | 357 | 410 |
| 80 | 10 | 343 | 395 | 454 |
| 88 | 11 | 417 | 477 | 549 |
| 96 | 12 | 497 | 567 | 652 |
Aumente a eficiência de suas operações com cabos de aço utilizando soluções em fibras sintéticas
Projeto realizado para um dos maiores estaleiros do Brasil, um cabo de HMPE "cônico".
Sistema de elevação de cargas utilizando Cabos CSL Bravo12 - Tão resistente quanto o aço, 7x mais leve.
As respostas das dúvidas e perguntas mais frequentes sobre a fibra de HMPE.
O uso do cabo de HMPE (Dyneema/Spectra) em aplicação de amarração naval pode render economia de R$112.000 ao ano nas operações.
A CSL Marinharia, empresa parceira da CSL, que customiza cabos para o segmento Off-road, criou o manual de cabos sintéticos para guinchos Off-road.
MBL (Minimum Breaking Load) ou MBS (Minimum Breaking Strength)